Lägre Klass
Plac | Namn | Hund | Ras | Klubb | Poäng | Poäng |
1 | Jonny Lundqvist | Somollis Hobbit | Border collie | Göteborg-Mölndal BK | 528.00 | Uppflyttad |
2 | Gerd Permyr | Like’ims Isalina | Labrador Retriever | Kungsbacka BHK | 514.50 | Uppflyttad |
3 | Jörgen Köster | Hedeforsens Cilla | Schäfer | SBK Gbg-avd | 485.50 | Uppflyttad |
4 | Anita Lylykorpi | Fidehof Chino | Schäfer | Varbergs BK | 483.25 | Uppflyttad |
5 | Per-Olof Andersson | Lilla Eklidens Brolle | Tervueren | Trollhättans BHK | 477.25 | Uppflyttad |
6 | Susanne Kihl | Dovrefjell Awav Nangjala | Malinois | Kungälvs BK | 443.75 | Uppflyttad |
7 | Carina Mattson | Raigaladei Lysande Glimmer | Tervuren | Tjörns BK | 475.75 | Godkänd |
8 | S-E Johansson | Bricards Ior | Schäfer | Vänersborgs BK | 436.75 | Godkänd |
9 | Ingela Ansehn | Seamist Stardust | Collie | Kungsbacka BHK | 392.50 | Godkänd |
. | Margareta Hawkins | Seamist Snowstar | Collie | Kungsbacka BHK | Brutit | |
. | Madeleine Carlsson | Sjölundas Gucci | Rottweiler | Falkenbergs BK | Brutit | |
. | Jennie Karlsson | Lucky Luxus | Hovawart | SBK Gbg-avd | Brutit |
Högre klass
Plac | Namn | Hund | Ras | Klubb | Poäng | Poäng |
1 | Kickan Sandblom | Hedeforsens Taxa | Schäfer | Stenungsunds BK | 516.75 | Uppflyttad |
2 | Carina Alnegren | Chessplayer Aramon | Australian Shepherd | Kungälvs BK | 467.25 | Godkänd |
3 | Carina Svensson | Crofter Holding’s Stonecold | Australian Shepherd | Kungälvs BK | 464.00 | Godkänd |
4 | Britt-Marie Olsson | Almdalens Oxanne | Australisk Kelpie | Göteborg-Mölndal BK | 442.00 | Godkänd |
5 | Anna-Lotta Johansson | Oz Way’s Famous Potter | Australisk Kelpie | Kungälvs BK | 437.75 | Godkänd |
6 | RoseMarie Franzén | Petroff Rhonda | Schäfer | Vänersborgs BK | 431.00 | Godkänd |
7 | Annika Vigren | Queensie’s Walewska | Boxer | Göteborg-Mölndal BK | 418.25 | Godkänd |
. | Klas Ohlson | Garplyckans White Yash o | Leonberger | Lysekils BK | Brutit |