Lägre klass
|
![]() |
Plac | Förare | Hund | Klubb | Poäng | |
1 | Mikael Nordqvist | Lei-Anns Ziv | Kungälv BK | 530, p | Uppfl |
2 | Sofia Hellekant | Hälleviks Loreleoy | GMBK | 392 p | Godk |
3 | Fredrik Ström | BBSuper Mario av Niangijala | Borås BK | 388,5 p | Godk |
4 | Åsa Blide | Brigadoon Picasso Of Buttern | Kungsbacka BK | Bryter |
Högre klass
|
![]() |
Plac | Förare | Hund | Klubb | Poäng | |
1 | Inga-Lill Svanstedt | Svarte Petters Doris Dolk | SBK Gbg Avd | 398,5 p | Godk |
Elit grupp 1
|
![]() |
Plac | Förare | Hund | Klubb | Poäng | |
1 | Lena Andersson | Hallakullens Ärtan | 573,5 p | Cert | |
2 | Eva Liisanantti | Ask | Mark BHK | 547,5 p | Certp |
3 | Per-Olof Andersson | Häxgårdems Hardy | Råhagen BHK | 533,5 p | Certp |
4 | Kenneth Olsbrand | Lei-Anns Zvea | Kungälvs BK | 380,5 p | Godk |
Elit Grupp 2
|
![]() |
Plac | Förare | Hund | Klubb | Poäng | |
1 | Bengt Eliasson | Minnows Tjalve | Lerums BK | 574,5 p | Cert |
2 | Mia Umaerus | Erik | GMBK | 559,5 p | Certp |
3 | Ann Edholm Svensson | Fuerzas Korint | Lilla Edets BHK | 503,75 p | Godk |
4 | May Bosetti | Bygget´s Keeo | Lilla Edets BHK | 435 p | Godk |
5 | Linda Segerdahl | Kongahälla Myzan | Kungälvs BK | Bryter |
Tack Willy Gustavsson, Roland Johansson, Ove Jervholm och Kenneth Persson som var domare idag.
Tack även Mats Johansson som hoppade in med mycket kort varsel.
Lilla Edets Brukshundklubb
fotograf Olofson