Startklass
|
Plac | Förare | Hund | Ras | Klubb | Poäng | |
1. | Ann-Margret Pehrsson | Goforit Katniss Everdeen | Irish softcoated wheaten terrier | SBK Göteborgsavd. | 170,5p | Uppfl resultat |
2. | Anneli Nordquist | Bia Z OrlickÉ Laguny | Chodský Pes | Svenska Chodský pesklubben | 166p | Uppfl resultat |
3. | Helena Lindhe | Rapport´s Echo | Tysk schäferhund | Färgelanda BHK | 160,5p | Uppfl resultat |
4. | Linda Skog | Rapport´s Lexus | Tysk schäferhund | SBK Göteborgsavd. | 154p | Godkänd |
5. | Lotta Olson | Dommiciss Simon | Papillon | SBK Göteborgsavd. | 149p | Godkänd |
6. | Pernilla Jadepalm | Noster Mirabilis Best In Show | Chodský Pes | Svenska Chodský pesklubben | 139p | Godkänd |
7. | Joakim Karlsson | Unity Blue Day-Star | Australian shepherd | Alingsås BHK | 133p | Godkänd |
8. | Johanna Eriksson | Minipina´s Frenzy | Staffordshire bullterrier | Partille BK | 121,5p | Godkänd |
9. | Sanna Persson | Boniface Z OrlickÉ Laguny | Chodský Pes | Svenska Chodský pesklubben | 109,5p | Ej godk |
Klass 1
|
Plac | Förare | Hund | Ras | Klubb | Poäng | |
1. | Therese Munk | Gårdsbackens Uigeadail | Border collie | Tjörns BK | 270,5p | 1:a pris |
2. | Sara Kjeldsen | Aymik´s Wild Hurricane | Australian shepherd | Sveriges Hundungdom | 234,5p | 2:a pris |
3. | Annelie Dahlbom | Rhetsgis Hello Blue Moon | Whippet | Svenska Boxerklubben | 212,5p | 3:a pris |
4. | Lisel Gustavsen | Carlshill´s Fenris | Riesenschnauzer svart | Trollhättans BHK | 157p | 0 pris |
5. | Ann-Sofi Medin | Grytetorp Million Dollar Baby | Leonberger | Göteborg-Mölndals BK | 1145p | 0 pris |
Klass 2
|
Plac | Förare | Hund | Ras | Klubb | Poäng | |
1. | Karin Fischer-Kristiansson | Vallhunden Chapman | Border collie | Trollhättans BHK | 288p | 1:a pris |
2. | Eva-britt Karlsson | Valltäppans Flicka | Border collie | Kungsbacka BHK | 236,5p | 2:a pris |
3. | Paula Grevstad | TÜringen´s Fender | Australian stock dog | SBK Göteborgsavd | 214p | 3:a pris |
4. | Frida Björk | Flatterhaft George Bush | Flatcoated retriever | SSRK | 172p | 0 pris |
5. | Rut Vernersdotter | Atlantisstar Rickon Lion Of North | Portugisisk vattenhund | SBK Göteborgsavd | 134p | 0 pris |
Klass 3
|
Plac | Förare | Hund | Ras | Klubb | Poäng | |
1. | Anette Andersson | Ever On Trixa | Border collie | Stenungsunds BK | 269p | 1:a pris |
2. | Emma Edvardsson | Aussie Kullens Zeus | Australian shepherd | Kind BK | 210,5p | 3:a pris |
3. | Annette Kalin | Hexgårdens Sixten | Border collie | Trollhättans BHK | 127,5p | 0 pris |
Bilder från dagen
Tack Erik Olausson och Willy Gustavsson som varit domare idag.
Tack för en trevlig dag.
Tävlinssektorn
fotograf Sandra Jonsson